Yahoo!プロ野球テキスト速報の選手の変なあだ名をまとめてみた(2016年版)
最終更新日:2017/05/01
スポンサーリンク
目次 [hide]
千葉ロッテマリーンズ
- 投手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
20 | 東條 大樹 | 「即戦力サイド」東條 |
21 | 内 竜也 | 最後を締める内 |
29 | 西野 勇士 | 「切れ味鋭いフォーク」西野 |
34 | 木村 優太 | 「和製ランディ・ジョンソン」木村 |
38 | イ・デウン | 「韓流エクスプレス」イ・デウン |
43 | 黒沢 翔太 | 「頭角を現した苦労人」黒沢 |
47 | 田中 靖洋 | 与えられた場所で躍動する田中靖 |
48 | 宮﨑 敦次 | 「小柄な左殺し」宮崎 |
52 | 益田 直也 | 「熱戦の幕引き」益田 |
「歓喜のトルネード」益田 | ||
58 | 高野 圭佑 | 「ゆったり剛速球」高野 |
60 | 阿部 和成 | スライダーのキレに定評がある阿部 |
67 | 金森 敬之 | 「不屈の輝き」金森 |
- 捕手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
24 | 吉田 裕太 | 将来の正捕手に名乗りを上げる吉田 |
巧みなリードで正妻を目指す吉田 | ||
25 | 金澤 岳 | 捕手の素質十分の金澤 |
45 | 田村 龍弘 | 「良妻への階段」田村 |
- 内野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
13 | 平沢 大河 | 「華のあるテクニシャン」平沢 |
23 | 中村 奨吾 | 「キャプテンシーの申し子」中村 |
総合力で勝負する中村 | ||
「ファーストアタッカー」中村 | ||
37 | 三木 亮 | 「軽快なフィールディング」三木 |
「頭角を現した守備職人」三木 | ||
44 | 井上 晴哉 | 「幕張のアジャ」井上 |
50 | 大嶺 翔太 | ロッテの未来を担う大嶺翔 |
守りでも貢献する大嶺翔 | ||
59 | 細谷 圭 | 「確実な走塁」細谷 |
しっかり守る細谷 | ||
複数ポジションをこなす細谷 |
- 外野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
1 | 清田 育宏 | 強肩を備えている清田 |
4 | 荻野 貴司 | 足を生かした守備範囲が魅力の荻野 |
5 | 伊志嶺 翔大 | 「風速ランナー」伊志嶺 |
54 | デスパイネ | 「キューバ産スラッガー」デスパイネ |
65 | 加藤 翔平 | 「プロ初打席初球本塁打男」加藤 |
打球判断に優れる加藤 | ||
軽やかな足さばきを見せる加藤 | ||
66 | 岡田 幸文 | 快足で守備陣を混乱に陥れる岡田 |
69 | 肘井 竜蔵 | バットで猛アピールする肘井 |
埼玉西武ライオンズ
- 投手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
4 | ポーリーノ | 「ヘビー級リリーバー」ポーリーノ |
14 | 増田 達至 | 「獅子奮迅のリリーバー」増田 |
15 | 大石 達也 | 「うなる剛球」大石 |
17 | 髙橋 光成 | 全力投球で勝負する高橋光 |
19 | 豊田 拓矢 | タフな起用に応える豊田 |
20 | 野上 亮磨 | 制球力が持ち味の野上 |
21 | 十亀 剣 | サイドから剛速球を投げ込む十亀 |
23 | 野田 昇吾 | 「即戦力スライダー」野田 |
28 | 藤原 良平 | 直球でグイグイ押す藤原 |
「空を切らせるスライダー」藤原 | ||
29 | 小石 博孝 | 「隠し玉投法」小石 |
31 | 岩尾 利弘 | 鋭いスライダーが光る岩尾 |
34 | 佐野 泰雄 | タフネス左腕の佐野 |
36 | 南川 忠亮 | 「純正ポテンシャル」南川 |
45 | 本田 圭佑 | 「伸びしろルーキー」本田 |
46 | 中﨑 雄太 | 「弟には負けない」中崎 |
54 | C.C.リー | 「メジャーの経験値」C.C.リー |
57 | 國場 翼 | 「未来の柱」國場 |
63 | 佐藤 勇 | 「奪三振の極意」佐藤 |
66 | 松本 直晃 | 「異色ルーキー」松本 |
- 捕手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
27 | 炭谷 銀仁朗 | 「豪快スローイング」炭谷 |
「お墨付きのリード」炭谷 | ||
49 | 上本 達之 | 安心感をもたらす上本 |
- 内野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
0 | 水口 大地 | 「走る小兵」水口 |
「小さな突破口」水口 | ||
打球に食らいつく水口 | ||
0 | 木村 昇吾 | 風を切り裂いて駆ける木村昇 |
2 | 金子 侑司 | 俊敏に守る金子侑 |
5 | 鬼﨑 裕司 | 「球際のテクニシャン」鬼崎 |
「鬼気迫るスピード」鬼崎 | ||
「迷いなきスイング」鬼崎 | ||
8 | 渡辺 直人 | 熟練のミート技術を持つ渡辺 |
「ハイレベル・ユーティリティー」渡辺 | ||
隙を突く走塁が売りの渡辺 | ||
「熟練のひと振り」渡辺 | ||
33 | 山川 穂高 | 「おかわり2世」山川 |
44 | 外崎 修汰 | 全速力で駆け回る外崎 |
「津軽のヒーロー」外崎 |
- 外野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
51 | 木村 文紀 | 「努力と才能の結晶」木村文 |
「150キロバックホーム」木村文 | ||
58 | 熊代 聖人 | 快足を飛ばす熊代 |
思いきりよく振りぬく熊代 | ||
洗練された走塁技術を持つ熊代 | ||
61 | 田代 将太郎 | 積極果敢に次の塁を狙う田代 |
「盤石の守り」田代 | ||
65 | 斉藤 彰吾 | 「アグレッシブ・ディフェンス」斉藤 |
「快足のヤングレオ」斉藤 | ||
「将来のレギュラー」斉藤 | ||
「塁上の戦士」斉藤 | ||
粘り強い打撃を見せる斉藤 |