Yahoo!プロ野球テキスト速報の選手の変なあだ名をまとめてみた(2016年版)
最終更新日:2017/05/01
スポンサーリンク
目次
横浜DeNAベイスターズ
- 投手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
1 | 熊原 健人 | 「ダイナミックフォーク」熊原 |
19 | 山﨑 康晃 | 「小さな大魔神」山崎康 |
「最終回が似合う男」山崎康 | ||
20 | 須田 幸太 | 真っすぐのキレに定評がある須田 |
35 | 三上 朋也 | 「千手観音投法」三上 |
47 | 砂田 毅樹 | 打者との駆け引きを楽しむ砂田 |
58 | 野川 拓斗 | 強気に攻める野川 |
67 | ペトリック | 繊細なコントロールが光るペトリック |
69 | ザガースキー | 「ハマのゆるキャラ」ザガースキー |
97 | ブロードウェイ | 「剛球劇場」ブロードウェイ |
- 捕手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
10 | 戸柱 恭孝 | 「ハマの新妻」戸柱 |
「打撃型捕手」戸柱 | ||
32 | 髙城 俊人 | 「若き司令塔」高城 |
積極性を持つ高城 | ||
39 | 嶺井 博希 | 「ホームの守り神」嶺井 |
「投手を助ける一撃」嶺井 | ||
66 | 西森 将司 | 「スピード型捕手」西森 |
- 内野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
6 | 白崎 浩之 | 偉大な先輩に応える白崎 |
軽やかに守る白崎 | ||
シャープに振りぬく白崎 | ||
7 | 石川 雄洋 | 雄々しく駆ける石川 |
粘りに粘る石川 | ||
31 | 柴田 竜拓 | 「食らいつく打撃」柴田 |
突出した守備力を誇る柴田 | ||
36 | 柳田 殖生 | 「苦労人魂」柳田 |
どこでも守る柳田 | ||
38 | 山下 幸輝 | 長打力が売りの山下幸 |
地肩の強さが売りの山下幸 | ||
長打力を秘める山下幸 | ||
40 | 飛雄馬 | 万能に守る飛雄馬 |
「横浜の星」飛雄馬 | ||
42 | エリアン | 「ハッスル・ドミニカン」エリアン |
52 | ロマック | 客席を沸かせるロマック |
60 | 白根 尚貴 | 「長打開花」白根 |
- 外野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
3 | 梶谷 隆幸 | 「勝利への舵取り」梶谷 |
4 | 荒波 翔 | シュアな打撃が持ち味の荒波 |
スピードで波乱を呼ぶ荒波 | ||
突破口を切り開く荒波 | ||
37 | 桑原 将志 | リストが強い桑原 |
61 | 松本 啓二朗 | 広角に打ち分ける松本 |
好打でチームに貢献する松本 | ||
強肩堅守の松本 | ||
63 | 関根 大気 | 「大気を切り裂く疾走」関根 |
「大器の片鱗」関根 | ||
「ハイセンスアスリート」関根 |
阪神タイガース
- 投手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
18 | 藤川 球児 | 「火の玉健在」藤川 |
30 | 石崎 剛 | 「サイドから繰り出す剛速球」石崎 |
剛速球を繰り出す石崎 | ||
38 | マテオ | 力で打者を黙らせるマテオ |
43 | 守屋 功輝 | エネルギッシュに放る守屋 |
47 | 山本 翔也 | 「変則サウスポー」山本 |
50 | 青柳 晃洋 | 「高速サイドハンド」青柳 |
67 | 岩崎 優 | 手元で伸びる直球が売りの岩崎 |
69 | 島本 浩也 | 「投げっぷり勝負」島本 |
75 | サターホワイト | 「リリーフ陣の救世主」サターホワイト |
92 | 伊藤 和雄 | 伸びのある直球が売りの伊藤和 |
98 | ドリス | 「高速ムービングの使い手」ドリス |
- 捕手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
12 | 坂本 誠志郎 | 気持ちで負けない坂本 |
40 | 鶴岡 一成 | 経験豊富なリードが持ち味の鶴岡 |
存在感を放つ鶴岡 | ||
44 | 梅野 隆太郎 | 後ろに逸らさない梅野 |
「パワフルヒッター」梅野 | ||
57 | 岡﨑 太一 | 鉄砲肩が魅力の岡崎 |
- 内野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
1 | 鳥谷 敬 | 「虎のチームリーダー」鳥谷 |
「守備の取扱説明書」鳥谷 | ||
2 | 北條 史也 | 打撃のコツをつかんだ北條 |
4 | 上本 博紀 | 短いバットから巧打を放つ上本 |
「快足の若虎」上本 | ||
「チームを引っ張る選手会長」上本 | ||
「快足兵器」上本 | ||
32 | 新井 良太 | アグレッシブに守る新井 |
37 | 森越 祐人 | 軽快な守備で魅せる森越 |
49 | 今成 亮太 | 巧みなグラブさばきを見せる今成 |
ひと振りでチームを活気づける今成 | ||
55 | 陽川 尚将 | 「絶賛売り出し中」陽川 |
58 | 荒木 郁也 | 「若虎のスピードスター」荒木 |
アグレッシブな守備を見せる荒木 | ||
打撃の成長を見せる荒木 | ||
総合力でアピールする荒木 |
- 外野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
0 | 柴田 講平 | 「天性のミートセンス」柴田 |
0 | 大和 | 「賛美される守備力」大和 |
大和魂を発揮する大和 | ||
8 | 福留 孝介 | 「栄光の使者」福留 |
9 | 髙山 俊 | 「大学No.1打者」高山 |
24 | 横田 慎太郎 | 「24を継ぐ男」横田 |
25 | 江越 大賀 | 強肩が光る江越 |
60 | 中谷 将大 | 「強打の若虎」中谷 |
高い身体能力で守りぬく中谷 | ||
63 | 板山 祐太郎 | 「気鋭のヒットメーカー」板山 |
65 | 緒方 凌介 | 気持ちの強さを見せる緒方 |
優れたスピードで魅せる緒方 | ||
68 | 俊介 | 俊足好守の俊介 |
「サプライズ・バッティング」俊介 | ||
快足で魅せる俊介 | ||
俊足で魅せる俊介 |