Yahoo!プロ野球テキスト速報の選手の変なあだ名をまとめてみた(2016年版)
最終更新日:2017/05/01
スポンサーリンク
目次
東京ヤクルトスワローズ
- 投手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
12 | 石山 泰稚 | 「直球連発」石山 |
13 | ペレス | 動くボールで抑え込むペレス |
14 | 秋吉 亮 | 「サイドハンドストッパー」秋吉 |
17 | 成瀬 善久 | 名誉挽回を誓う成瀬 |
22 | 竹下 真吾 | 「クローザー候補生」竹下 |
32 | 風張 蓮 | 飛躍を目指す風張 |
38 | 寺田 哲也 | 「三振を奪う直球」寺田 |
40 | 古野 正人 | 「貴重なパイプ役」古野 |
43 | 村中 恭兵 | 心機一転で立ち向かう村中 |
45 | 土肥 寛昌 | フル回転を目指す土肥 |
53 | ルーキ | 打者を圧倒するルーキ |
58 | オンドルセク | 「最恐ハイタワー」オンドルセク |
「降り注ぐ剛速球」オンドルセク | ||
62 | 徳山 武陽 | 自信を持って投じる徳山 |
64 | 木谷 良平 | 直球に自信のある木谷 |
67 | 平井 諒 | 「返り咲きリリーバー」平井 |
70 | 近藤 一樹 | 「不屈の右腕」近藤 |
71 | 中島 彰吾 | チームの危機を救う中島 |
- 捕手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
30 | 西田 明央 | 素早いスローイングが光る西田 |
パンチ力を兼ね備える西田 | ||
51 | 藤井 亮太 | 「珍しい快足捕手」藤井 |
打撃で売り込む藤井 | ||
63 | 井野 卓 | 「正妻へアピール続ける苦労人」井野 |
- 内野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
3 | 西浦 直亨 | 守備でアピールする西浦 |
「次世代のスター」西浦 | ||
5 | 川端 慎吾 | 「兄妹仁義のヒットメーカー」川端 |
7 | 田中 浩康 | マルチな守備力を発揮する田中浩 |
8 | 武内 晋一 | グラブさばきに定評のある武内 |
24 | 荒木 貴裕 | チームに欠かせない存在を目指す荒木 |
レベルアップを続ける荒木 | ||
クリーンアップの素質を備える荒木 | ||
46 | 谷内 亮太 | 堅守で投手を助ける谷内 |
56 | 奥村 展征 | レギュラー争いに名乗りを上げる奥村 |
59 | 今浪 隆博 | 内野で駆ける今浪 |
「脚力を生かした守備範囲」今浪 | ||
60 | 三輪 正義 | 「勝利を呼ぶ韋駄天」三輪 |
「スピードバッティング」三輪 | ||
出塁への執念を見せる三輪 |
- 外野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
0 | 比屋根 渉 | 広角に安打を放つ比屋根 |
「俊足を生かした守備範囲」比屋根 | ||
「ツバメの快脚」比屋根 | ||
「俊足を生かした攻撃的守備」比屋根 | ||
00 | ジェフン | 強打が自慢のジェフン |
31 | 山崎 晃大朗 | 堅実に守りきる山崎 |
「真中2世」山崎 | ||
42 | 坂口 智隆 | 「フィールド狭しの守備範囲」坂口 |
50 | 上田 剛史 | 積極果敢にスタートを切る上田 |
「俊足強肩」上田 | ||
シャープにはじき返す上田 | ||
風を切るように走る上田 | ||
91 | 鵜久森 淳志 | 恩返しを誓う鵜久森 |
中日ドラゴンズ
- 投手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
11 | 小笠原 慎之介 | 「将来のドラゴンエース」小笠原 |
12 | 田島 慎二 | 宝刀スプリットで締める田島 |
「タジ魔人」こと田島 | ||
13 | 岩瀬 仁紀 | 「プロ中のプロ」岩瀬 |
14 | 佐藤 優 | しなやかに放る佐藤 |
16 | 又吉 克樹 | 「竜の働き者」又吉 |
17 | 雄太 | 「ゴロアウト遂行者」雄太 |
24 | 福谷 浩司 | 剛速球で圧倒する福谷 |
「クローザーの系譜」福谷 | ||
29 | 山井 大介 | 「セットアップ・ゴーグル」山井 |
30 | 阿知羅 拓馬 | 「抜群の潜在能力」阿知羅 |
34 | 福 敬登 | 「勝利の門には福来たる」福 |
50 | 金子 丈 | 強気に抑える金子 |
57 | 小川 龍也 | 「サイドチャレンジ」小川 |
61 | 若松 駿太 | 制球力で勝負する若松 |
64 | 小熊 凌祐 | 苦境もしのいでいく小熊 |
98 | セプティモ | 「律義なドミニカンサウスポー」セプティモ |
99 | ジョーダン | スライダーで仕留めるジョーダン |
- 捕手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
35 | 木下 拓哉 | 「アマチュアNo.1捕手」木下 |
長打力で勝負する木下 | ||
40 | 桂 依央利 | 強肩が売りの桂 |
場数を踏んだ桂 | ||
巧妙なリードが光る桂 | ||
45 | 杉山 翔大 | ハイレベルな打撃でアピールする杉山 |
正捕手争いに参戦する杉山 | ||
52 | 武山 真吾 | 強肩が売りの武山 |
68 | 赤田 龍一郎 | 打撃でアピールする赤田 |
- 内野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
2 | 荒木 雅博 | 熟練のミート力で魅せる荒木 |
技術で守る荒木 | ||
堅守で存在感を放つ荒木 | ||
「衰え知らずの俊足」荒木 | ||
5 | 阿部 寿樹 | 「ダイナミックディフェンダー」阿部 |
23 | 遠藤 一星 | 好球必打の遠藤 |
37 | 三ツ俣 大樹 | 鋭い打球を飛ばす三ツ俣 |
48 | 溝脇 隼人 | 荒木2世を目指す溝脇 |
53 | 亀澤 恭平 | 堅実につなぐ亀澤 |
「規格外の俊足」亀澤 | ||
明るく守る亀澤 | ||
63 | 堂上 直倫 | 「期待される男」堂上 |
一級品の守備力を誇る堂上 | ||
「スターモーメント」堂上 | ||
70 | 谷 哲也 | 「堅守アスリート」谷 |
- 外野手
背番号 | 選手名 | あだ名 |
---|---|---|
1 | 友永 翔太 | 「センスあふれる打棒」友永 |
「身体能力が生む好守備」友永 | ||
4 | 藤井 淳志 | スイッチから鋭い打球を放つ藤井 |
「勝利を切り開く走塁」藤井 | ||
26 | 井領 雅貴 | 「大舞台での勝負強さ」井領 |
56 | 松井 佑介 | 長打力を秘めている松井佑 |
60 | ナニータ | 「積極果敢なバッティング」ナニータ |
62 | 工藤 隆人 | 堅守で貢献する工藤 |
積極果敢な走塁が魅力の工藤 | ||
66 | ビシエド | 広角にアーチを描くビシエド |
67 | 近藤 弘基 | 「親子二代で鮮烈デビュー」近藤 |
親譲りの強肩が持ち味の近藤 | ||
「サラブレッドアスリート」近藤 | ||
69 | 赤坂 和幸 | 「努力の男」赤坂 |